Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Takım İçeriği : 1 Adet Ranza'dan oluşmaktadır.
Malzeme : Tamamı 1. Kalite malzeme'den oluşmaktadır.
Ahşap Bakımı : Mobilyalarınızı nemli bez ile silerek temizleyebilirsiniz. Yüzeyin uzun süre su ile temasından kaçınınız.
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ :
Ranza | G: 217 cm Y: 172 cm D: 102 cm
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ARGY-29 |
Marka | Yuvam Mobilya |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.900,32 TL | 15.800,64 TL |
3 | 5.360,50 TL | 16.081,50 TL |
4 | 4.090,97 TL | 16.363,87 TL |
5 | 3.329,25 TL | 16.646,24 TL |
6 | 2.821,44 TL | 16.928,61 TL |
7 | 2.458,71 TL | 17.210,98 TL |
8 | 2.186,67 TL | 17.493,35 TL |
9 | 1.975,08 TL | 17.775,72 TL |
10 | 1.805,96 TL | 18.059,60 TL |
11 | 1.667,45 TL | 18.341,97 TL |
12 | 1.552,03 TL | 18.624,34 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.900,32 TL | 15.800,64 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 5.360,50 TL | 16.081,50 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 4.090,97 TL | 16.363,87 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 3.329,25 TL | 16.646,24 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 2.821,44 TL | 16.928,61 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 2.458,71 TL | 17.210,98 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 2.186,67 TL | 17.493,35 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 1.975,08 TL | 17.775,72 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 1.805,96 TL | 18.059,60 TL |
11 | 1.667,45 TL | 18.341,97 TL |
12 | 1.552,03 TL | 18.624,34 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.900,32 TL | 15.800,64 TL |
3 | 5.360,50 TL | 16.081,50 TL |
4 | 4.090,97 TL | 16.363,87 TL |
5 | 3.329,25 TL | 16.646,24 TL |
6 | 2.821,44 TL | 16.928,61 TL |
7 | 2.458,71 TL | 17.210,98 TL |
8 | 2.186,67 TL | 17.493,35 TL |
9 | 1.975,08 TL | 17.775,72 TL |
10 | 1.805,96 TL | 18.059,60 TL |
11 | 1.667,45 TL | 18.341,97 TL |
12 | 1.552,03 TL | 18.624,34 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.900,32 TL | 15.800,64 TL |
3 | 5.360,50 TL | 16.081,50 TL |
4 | 4.090,97 TL | 16.363,87 TL |
5 | 3.329,25 TL | 16.646,24 TL |
6 | 2.821,44 TL | 16.928,61 TL |
7 | 2.458,71 TL | 17.210,98 TL |
8 | 2.186,67 TL | 17.493,35 TL |
9 | 1.975,08 TL | 17.775,72 TL |
10 | 1.805,96 TL | 18.059,60 TL |
11 | 1.667,45 TL | 18.341,97 TL |
12 | 1.552,03 TL | 18.624,34 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.900,32 TL | 15.800,64 TL |
3 | 5.360,50 TL | 16.081,50 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 4.090,97 TL | 16.363,87 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 3.329,25 TL | 16.646,24 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 2.821,44 TL | 16.928,61 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 2.458,71 TL | 17.210,98 TL |
8 | 2.186,67 TL | 17.493,35 TL |
9 | 1.975,08 TL | 17.775,72 TL |
10 | 1.805,96 TL | 18.059,60 TL |
11 | 1.667,45 TL | 18.341,97 TL |
12 | 1.552,03 TL | 18.624,34 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.900,32 TL | 15.800,64 TL |
+2 Taksit | ||
3 | 5.360,50 TL | 16.081,50 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 4.090,97 TL | 16.363,87 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 3.329,25 TL | 16.646,24 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 2.821,44 TL | 16.928,61 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 2.458,71 TL | 17.210,98 TL |
8 | 2.186,67 TL | 17.493,35 TL |
9 | 1.975,08 TL | 17.775,72 TL |
10 | 1.805,96 TL | 18.059,60 TL |
11 | 1.667,45 TL | 18.341,97 TL |
12 | 1.552,03 TL | 18.624,34 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.900,32 TL | 15.800,64 TL |
3 | 5.360,50 TL | 16.081,50 TL |
4 | 4.090,97 TL | 16.363,87 TL |
5 | 3.329,25 TL | 16.646,24 TL |
6 | 2.821,44 TL | 16.928,61 TL |
7 | 2.458,71 TL | 17.210,98 TL |
8 | 2.186,67 TL | 17.493,35 TL |
9 | 1.975,08 TL | 17.775,72 TL |
10 | 1.805,96 TL | 18.059,60 TL |
11 | 1.667,45 TL | 18.341,97 TL |
12 | 1.552,03 TL | 18.624,34 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.900,32 TL | 15.800,64 TL |
3 | 5.360,50 TL | 16.081,50 TL |
4 | 4.090,97 TL | 16.363,87 TL |
8 | 2.186,67 TL | 17.493,35 TL |
9 | 1.975,08 TL | 17.775,72 TL |
10 | 1.805,96 TL | 18.059,60 TL |
11 | 1.667,45 TL | 18.341,97 TL |
12 | 1.552,03 TL | 18.624,34 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.900,32 TL | 15.800,64 TL |
3 | 5.360,50 TL | 16.081,50 TL |
4 | 4.090,97 TL | 16.363,87 TL |
5 | 3.329,25 TL | 16.646,24 TL |
6 | 2.821,44 TL | 16.928,61 TL |
7 | 2.458,71 TL | 17.210,98 TL |
8 | 2.186,67 TL | 17.493,35 TL |
9 | 1.975,08 TL | 17.775,72 TL |
10 | 1.805,96 TL | 18.059,60 TL |
11 | 1.667,45 TL | 18.341,97 TL |
12 | 1.552,03 TL | 18.624,34 TL |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.