Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Takım İçeriği : Montessori 'den oluşmaktadır.
Malzeme : Tamamı 1. Kalite mdf ve suntalem'den oluşmaktadır.
Ahşap Bakımı : Mobilyalarınızı nemli bez ile silerek temizleyebilirsiniz. Yüzeyin uzun süre su ile temasından kaçınınız.
Karyola | G: 217 cm Y: 110 cm D: 99 cm
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ARGY-17 |
Marka | Yuvam Mobilya |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.598,24 TL | 11.196,48 TL |
3 | 3.798,50 TL | 11.395,50 TL |
4 | 2.898,90 TL | 11.595,59 TL |
5 | 2.359,14 TL | 11.795,68 TL |
6 | 1.999,30 TL | 11.995,77 TL |
7 | 1.742,27 TL | 12.195,86 TL |
8 | 1.549,49 TL | 12.395,95 TL |
9 | 1.399,56 TL | 12.596,04 TL |
10 | 1.279,72 TL | 12.797,20 TL |
11 | 1.181,57 TL | 12.997,29 TL |
12 | 1.099,78 TL | 13.197,38 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.598,24 TL | 11.196,48 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 3.798,50 TL | 11.395,50 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 2.898,90 TL | 11.595,59 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 2.359,14 TL | 11.795,68 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 1.999,30 TL | 11.995,77 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 1.742,27 TL | 12.195,86 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 1.549,49 TL | 12.395,95 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 1.399,56 TL | 12.596,04 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 1.279,72 TL | 12.797,20 TL |
11 | 1.181,57 TL | 12.997,29 TL |
12 | 1.099,78 TL | 13.197,38 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.598,24 TL | 11.196,48 TL |
3 | 3.798,50 TL | 11.395,50 TL |
4 | 2.898,90 TL | 11.595,59 TL |
5 | 2.359,14 TL | 11.795,68 TL |
6 | 1.999,30 TL | 11.995,77 TL |
7 | 1.742,27 TL | 12.195,86 TL |
8 | 1.549,49 TL | 12.395,95 TL |
9 | 1.399,56 TL | 12.596,04 TL |
10 | 1.279,72 TL | 12.797,20 TL |
11 | 1.181,57 TL | 12.997,29 TL |
12 | 1.099,78 TL | 13.197,38 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.598,24 TL | 11.196,48 TL |
3 | 3.798,50 TL | 11.395,50 TL |
4 | 2.898,90 TL | 11.595,59 TL |
5 | 2.359,14 TL | 11.795,68 TL |
6 | 1.999,30 TL | 11.995,77 TL |
7 | 1.742,27 TL | 12.195,86 TL |
8 | 1.549,49 TL | 12.395,95 TL |
9 | 1.399,56 TL | 12.596,04 TL |
10 | 1.279,72 TL | 12.797,20 TL |
11 | 1.181,57 TL | 12.997,29 TL |
12 | 1.099,78 TL | 13.197,38 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.598,24 TL | 11.196,48 TL |
3 | 3.798,50 TL | 11.395,50 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 2.898,90 TL | 11.595,59 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 2.359,14 TL | 11.795,68 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 1.999,30 TL | 11.995,77 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 1.742,27 TL | 12.195,86 TL |
8 | 1.549,49 TL | 12.395,95 TL |
9 | 1.399,56 TL | 12.596,04 TL |
10 | 1.279,72 TL | 12.797,20 TL |
11 | 1.181,57 TL | 12.997,29 TL |
12 | 1.099,78 TL | 13.197,38 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.598,24 TL | 11.196,48 TL |
+2 Taksit | ||
3 | 3.798,50 TL | 11.395,50 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 2.898,90 TL | 11.595,59 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 2.359,14 TL | 11.795,68 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 1.999,30 TL | 11.995,77 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 1.742,27 TL | 12.195,86 TL |
8 | 1.549,49 TL | 12.395,95 TL |
9 | 1.399,56 TL | 12.596,04 TL |
10 | 1.279,72 TL | 12.797,20 TL |
11 | 1.181,57 TL | 12.997,29 TL |
12 | 1.099,78 TL | 13.197,38 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.598,24 TL | 11.196,48 TL |
3 | 3.798,50 TL | 11.395,50 TL |
4 | 2.898,90 TL | 11.595,59 TL |
5 | 2.359,14 TL | 11.795,68 TL |
6 | 1.999,30 TL | 11.995,77 TL |
7 | 1.742,27 TL | 12.195,86 TL |
8 | 1.549,49 TL | 12.395,95 TL |
9 | 1.399,56 TL | 12.596,04 TL |
10 | 1.279,72 TL | 12.797,20 TL |
11 | 1.181,57 TL | 12.997,29 TL |
12 | 1.099,78 TL | 13.197,38 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.598,24 TL | 11.196,48 TL |
3 | 3.798,50 TL | 11.395,50 TL |
4 | 2.898,90 TL | 11.595,59 TL |
8 | 1.549,49 TL | 12.395,95 TL |
9 | 1.399,56 TL | 12.596,04 TL |
10 | 1.279,72 TL | 12.797,20 TL |
11 | 1.181,57 TL | 12.997,29 TL |
12 | 1.099,78 TL | 13.197,38 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.598,24 TL | 11.196,48 TL |
3 | 3.798,50 TL | 11.395,50 TL |
4 | 2.898,90 TL | 11.595,59 TL |
5 | 2.359,14 TL | 11.795,68 TL |
6 | 1.999,30 TL | 11.995,77 TL |
7 | 1.742,27 TL | 12.195,86 TL |
8 | 1.549,49 TL | 12.395,95 TL |
9 | 1.399,56 TL | 12.596,04 TL |
10 | 1.279,72 TL | 12.797,20 TL |
11 | 1.181,57 TL | 12.997,29 TL |
12 | 1.099,78 TL | 13.197,38 TL |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.