Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Takım İçeriği : 1 Adet Ranza'dan oluşmaktadır.
Malzeme : Tamamı 1. Kalite malzeme'den oluşmaktadır.
Ahşap Bakımı : Mobilyalarınızı nemli bez ile silerek temizleyebilirsiniz. Yüzeyin uzun süre su ile temasından kaçınınız.
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ :
Ranza | G: 212 cm Y: 162 cm D: 103 cm
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ARGY-28 |
Marka | Yuvam Mobilya |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.304,56 TL | 12.609,12 TL |
3 | 4.277,75 TL | 12.833,25 TL |
4 | 3.264,65 TL | 13.058,59 TL |
5 | 2.656,78 TL | 13.283,92 TL |
6 | 2.251,54 TL | 13.509,26 TL |
7 | 1.962,08 TL | 13.734,59 TL |
8 | 1.744,99 TL | 13.959,93 TL |
9 | 1.576,14 TL | 14.185,26 TL |
10 | 1.441,18 TL | 14.411,80 TL |
11 | 1.330,65 TL | 14.637,14 TL |
12 | 1.238,54 TL | 14.862,47 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.304,56 TL | 12.609,12 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 4.277,75 TL | 12.833,25 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 3.264,65 TL | 13.058,59 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 2.656,78 TL | 13.283,92 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 2.251,54 TL | 13.509,26 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 1.962,08 TL | 13.734,59 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 1.744,99 TL | 13.959,93 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 1.576,14 TL | 14.185,26 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 1.441,18 TL | 14.411,80 TL |
11 | 1.330,65 TL | 14.637,14 TL |
12 | 1.238,54 TL | 14.862,47 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.304,56 TL | 12.609,12 TL |
3 | 4.277,75 TL | 12.833,25 TL |
4 | 3.264,65 TL | 13.058,59 TL |
5 | 2.656,78 TL | 13.283,92 TL |
6 | 2.251,54 TL | 13.509,26 TL |
7 | 1.962,08 TL | 13.734,59 TL |
8 | 1.744,99 TL | 13.959,93 TL |
9 | 1.576,14 TL | 14.185,26 TL |
10 | 1.441,18 TL | 14.411,80 TL |
11 | 1.330,65 TL | 14.637,14 TL |
12 | 1.238,54 TL | 14.862,47 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.304,56 TL | 12.609,12 TL |
3 | 4.277,75 TL | 12.833,25 TL |
4 | 3.264,65 TL | 13.058,59 TL |
5 | 2.656,78 TL | 13.283,92 TL |
6 | 2.251,54 TL | 13.509,26 TL |
7 | 1.962,08 TL | 13.734,59 TL |
8 | 1.744,99 TL | 13.959,93 TL |
9 | 1.576,14 TL | 14.185,26 TL |
10 | 1.441,18 TL | 14.411,80 TL |
11 | 1.330,65 TL | 14.637,14 TL |
12 | 1.238,54 TL | 14.862,47 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.304,56 TL | 12.609,12 TL |
3 | 4.277,75 TL | 12.833,25 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 3.264,65 TL | 13.058,59 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 2.656,78 TL | 13.283,92 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 2.251,54 TL | 13.509,26 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 1.962,08 TL | 13.734,59 TL |
8 | 1.744,99 TL | 13.959,93 TL |
9 | 1.576,14 TL | 14.185,26 TL |
10 | 1.441,18 TL | 14.411,80 TL |
11 | 1.330,65 TL | 14.637,14 TL |
12 | 1.238,54 TL | 14.862,47 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.304,56 TL | 12.609,12 TL |
+2 Taksit | ||
3 | 4.277,75 TL | 12.833,25 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 3.264,65 TL | 13.058,59 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 2.656,78 TL | 13.283,92 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 2.251,54 TL | 13.509,26 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 1.962,08 TL | 13.734,59 TL |
8 | 1.744,99 TL | 13.959,93 TL |
9 | 1.576,14 TL | 14.185,26 TL |
10 | 1.441,18 TL | 14.411,80 TL |
11 | 1.330,65 TL | 14.637,14 TL |
12 | 1.238,54 TL | 14.862,47 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.304,56 TL | 12.609,12 TL |
3 | 4.277,75 TL | 12.833,25 TL |
4 | 3.264,65 TL | 13.058,59 TL |
5 | 2.656,78 TL | 13.283,92 TL |
6 | 2.251,54 TL | 13.509,26 TL |
7 | 1.962,08 TL | 13.734,59 TL |
8 | 1.744,99 TL | 13.959,93 TL |
9 | 1.576,14 TL | 14.185,26 TL |
10 | 1.441,18 TL | 14.411,80 TL |
11 | 1.330,65 TL | 14.637,14 TL |
12 | 1.238,54 TL | 14.862,47 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.304,56 TL | 12.609,12 TL |
3 | 4.277,75 TL | 12.833,25 TL |
4 | 3.264,65 TL | 13.058,59 TL |
8 | 1.744,99 TL | 13.959,93 TL |
9 | 1.576,14 TL | 14.185,26 TL |
10 | 1.441,18 TL | 14.411,80 TL |
11 | 1.330,65 TL | 14.637,14 TL |
12 | 1.238,54 TL | 14.862,47 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.304,56 TL | 12.609,12 TL |
3 | 4.277,75 TL | 12.833,25 TL |
4 | 3.264,65 TL | 13.058,59 TL |
5 | 2.656,78 TL | 13.283,92 TL |
6 | 2.251,54 TL | 13.509,26 TL |
7 | 1.962,08 TL | 13.734,59 TL |
8 | 1.744,99 TL | 13.959,93 TL |
9 | 1.576,14 TL | 14.185,26 TL |
10 | 1.441,18 TL | 14.411,80 TL |
11 | 1.330,65 TL | 14.637,14 TL |
12 | 1.238,54 TL | 14.862,47 TL |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.