Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Takım İçeriği : 1 Adet Ranza'dan oluşmaktadır.
Malzeme : Tamamı 1. Kalite malzeme'den oluşmaktadır.
Ahşap Bakımı : Mobilyalarınızı nemli bez ile silerek temizleyebilirsiniz. Yüzeyin uzun süre su ile temasından kaçınınız.
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ :
Ranza | G: 204 cm Y: 176 cm D: 212 cm
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ARGY-31 |
Marka | Yuvam Mobilya |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.383,04 TL | 12.766,08 TL |
3 | 4.331,00 TL | 12.993,00 TL |
4 | 3.305,29 TL | 13.221,14 TL |
5 | 2.689,86 TL | 13.449,28 TL |
6 | 2.279,57 TL | 13.677,42 TL |
7 | 1.986,51 TL | 13.905,56 TL |
8 | 1.766,71 TL | 14.133,70 TL |
9 | 1.595,76 TL | 14.361,84 TL |
10 | 1.459,12 TL | 14.591,20 TL |
11 | 1.347,21 TL | 14.819,34 TL |
12 | 1.253,96 TL | 15.047,48 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.383,04 TL | 12.766,08 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 4.331,00 TL | 12.993,00 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 3.305,29 TL | 13.221,14 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 2.689,86 TL | 13.449,28 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 2.279,57 TL | 13.677,42 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 1.986,51 TL | 13.905,56 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 1.766,71 TL | 14.133,70 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 1.595,76 TL | 14.361,84 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 1.459,12 TL | 14.591,20 TL |
11 | 1.347,21 TL | 14.819,34 TL |
12 | 1.253,96 TL | 15.047,48 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.383,04 TL | 12.766,08 TL |
3 | 4.331,00 TL | 12.993,00 TL |
4 | 3.305,29 TL | 13.221,14 TL |
5 | 2.689,86 TL | 13.449,28 TL |
6 | 2.279,57 TL | 13.677,42 TL |
7 | 1.986,51 TL | 13.905,56 TL |
8 | 1.766,71 TL | 14.133,70 TL |
9 | 1.595,76 TL | 14.361,84 TL |
10 | 1.459,12 TL | 14.591,20 TL |
11 | 1.347,21 TL | 14.819,34 TL |
12 | 1.253,96 TL | 15.047,48 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.383,04 TL | 12.766,08 TL |
3 | 4.331,00 TL | 12.993,00 TL |
4 | 3.305,29 TL | 13.221,14 TL |
5 | 2.689,86 TL | 13.449,28 TL |
6 | 2.279,57 TL | 13.677,42 TL |
7 | 1.986,51 TL | 13.905,56 TL |
8 | 1.766,71 TL | 14.133,70 TL |
9 | 1.595,76 TL | 14.361,84 TL |
10 | 1.459,12 TL | 14.591,20 TL |
11 | 1.347,21 TL | 14.819,34 TL |
12 | 1.253,96 TL | 15.047,48 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.383,04 TL | 12.766,08 TL |
3 | 4.331,00 TL | 12.993,00 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 3.305,29 TL | 13.221,14 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 2.689,86 TL | 13.449,28 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 2.279,57 TL | 13.677,42 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 1.986,51 TL | 13.905,56 TL |
8 | 1.766,71 TL | 14.133,70 TL |
9 | 1.595,76 TL | 14.361,84 TL |
10 | 1.459,12 TL | 14.591,20 TL |
11 | 1.347,21 TL | 14.819,34 TL |
12 | 1.253,96 TL | 15.047,48 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.383,04 TL | 12.766,08 TL |
+2 Taksit | ||
3 | 4.331,00 TL | 12.993,00 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 3.305,29 TL | 13.221,14 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 2.689,86 TL | 13.449,28 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 2.279,57 TL | 13.677,42 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 1.986,51 TL | 13.905,56 TL |
8 | 1.766,71 TL | 14.133,70 TL |
9 | 1.595,76 TL | 14.361,84 TL |
10 | 1.459,12 TL | 14.591,20 TL |
11 | 1.347,21 TL | 14.819,34 TL |
12 | 1.253,96 TL | 15.047,48 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.383,04 TL | 12.766,08 TL |
3 | 4.331,00 TL | 12.993,00 TL |
4 | 3.305,29 TL | 13.221,14 TL |
5 | 2.689,86 TL | 13.449,28 TL |
6 | 2.279,57 TL | 13.677,42 TL |
7 | 1.986,51 TL | 13.905,56 TL |
8 | 1.766,71 TL | 14.133,70 TL |
9 | 1.595,76 TL | 14.361,84 TL |
10 | 1.459,12 TL | 14.591,20 TL |
11 | 1.347,21 TL | 14.819,34 TL |
12 | 1.253,96 TL | 15.047,48 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.383,04 TL | 12.766,08 TL |
3 | 4.331,00 TL | 12.993,00 TL |
4 | 3.305,29 TL | 13.221,14 TL |
8 | 1.766,71 TL | 14.133,70 TL |
9 | 1.595,76 TL | 14.361,84 TL |
10 | 1.459,12 TL | 14.591,20 TL |
11 | 1.347,21 TL | 14.819,34 TL |
12 | 1.253,96 TL | 15.047,48 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.383,04 TL | 12.766,08 TL |
3 | 4.331,00 TL | 12.993,00 TL |
4 | 3.305,29 TL | 13.221,14 TL |
5 | 2.689,86 TL | 13.449,28 TL |
6 | 2.279,57 TL | 13.677,42 TL |
7 | 1.986,51 TL | 13.905,56 TL |
8 | 1.766,71 TL | 14.133,70 TL |
9 | 1.595,76 TL | 14.361,84 TL |
10 | 1.459,12 TL | 14.591,20 TL |
11 | 1.347,21 TL | 14.819,34 TL |
12 | 1.253,96 TL | 15.047,48 TL |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.